2013小企业会计准则 科目表
级次 | 科目编码 | 科目名称 | 科目类型 | 余额方向 | 辅助核算项 | 账页格式 |
1 | 1001 | 库存现金 | 资产 | 借方 | 金额式 | |
1 | 1002 | 银行存款 | 资产 | 借方 | 金额式 | |
1 | 1012 | 其他货币资金 | 资产 | 借方 | 金额式 | |
1 | 1101 | 短期投资 | 资产 | 借方 | 金额式 | |
2 | 110101 | 股票 | 资产 | 借方 | 金额式 | |
2 | 110102 | 债券 | 资产 | 借方 | 金额式 | |
2 | 110103 | 基金 | 资产 | 借方 | 金额式 | |
2 | 110110 | 其它 | 资产 | 借方 | 金额式 | |
1 | 1121 | 应收票据 | 资产 | 借方 | 金额式 | |
1 | 1122 | 应收账款 | 资产 | 借方 | 往来单位 | 金额式 |
1 | 1123 | 预付账款 | 资产 | 借方 | 往来单位 | 金额式 |
1 | 1131 | 应收股利 | 资产 | 借方 | 金额式 | |
1 | 1132 | 应收利息 | 资产 | 借方 | 金额式 | |
1 | 1221 | 其他应收款 | 资产 | 借方 | 往来单位 | 金额式 |
1 | 1401 | 材料采购 | 资产 | 借方 | 金额式 | |
1 | 1402 | 在途物资 | 资产 | 借方 | 金额式 | |
1 | 1403 | 原材料 | 资产 | 借方 | 金额式 | |
1 | 1404 | 材料成本差异 | 资产 | 借方 | 金额式 | |
1 | 1405 | 库存商品 | 资产 | 借方 | 金额式 | |
1 | 1407 | 商品进销差价 | 资产 | 借方 | 金额式 | |
1 | 1408 | 委托加工物资 | 资产 | 借方 | 金额式 | |
1 | 1411 | 周转材料 | 资产 | 借方 | 金额式 | |
1 | 1421 | 消耗性生物资产 | 资产 | 借方 | 金额式 | |
1 | 1501 | 长期债券投资 | 资产 | 借方 | 金额式 | |
1 | 1511 | 长期股权投资 | 资产 | 借方 | 金额式 | |
1 | 1601 | 固定资产 | 资产 | 借方 | 金额式 | |
1 | 1602 | 累计折旧 | 资产 | 贷方 | 金额式 | |
1 | 1604 | 在建工程 | 资产 | 借方 | 金额式 | |
1 | 1605 | 工程物资 | 资产 | 借方 | 金额式 | |
1 | 1606 | 固定资产清理 | 资产 | 借方 | 金额式 | |
1 | 1621 | 生产性生物资产 | 资产 | 借方 | 金额式 | |
1 | 1622 | 生产性生物资产累计折旧 | 资产 | 贷方 | 金额式 | |
1 | 1701 | 无形资产 | 资产 | 借方 | 金额式 | |
1 | 1702 | 累计摊销 | 资产 | 贷方 | 金额式 | |
1 | 1801 | 长期待摊费用 | 资产 | 借方 | 金额式 | |
1 | 1901 | 待处理财产损溢 | 资产 | 借方 | 金额式 | |
1 | 2001 | 短期借款 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
1 | 2201 | 应付票据 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
1 | 2202 | 应付账款 | 负债 | 贷方 | 往来单位 | 金额式 |
1 | 2203 | 预收账款 | 负债 | 贷方 | 往来单位 | 金额式 |
1 | 2211 | 应付职工薪酬 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 221101 | 应付职工工资 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 221102 | 应付奖金、津贴和补贴 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 221103 | 应付福利费 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 221104 | 应付社会保险费 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 221105 | 应付住房公积金 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 221106 | 应付工会经费 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 221107 | 应付教育经费 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 221108 | 非货币性福利 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 221109 | 辞退福利 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 221110 | 其他应付职工薪酬 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
1 | 2221 | 应交税费 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 222101 | 应交增值税 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
3 | 22210101 | 进项税额 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
3 | 22210102 | 销项税额抵减 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
3 | 22210103 | 已交税金 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
3 | 22210104 | 转出未交增值税 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
3 | 22210105 | 减免税款 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
3 | 22210106 | 销项税额 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
3 | 22210107 | 出口退税 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
3 | 22210108 | 进项税额转出 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
3 | 22210109 | 出口抵减内销产品应纳税额 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
3 | 22210110 | 转出多交增值税 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 222102 | 未交增值税 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 222103 | 预交增值税 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 222104 | 待抵扣进项税额 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 222105 | 待认证进项税额 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 222106 | 待转销项税额 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 222107 | 增值税留抵税额 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 222108 | 简易计税 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 222109 | 转让金融商品应交增值税 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 222110 | 代扣代交增值税 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 222111 | 应交消费税 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 222112 | 应交资源税 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 222113 | 应交企业所得税 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 222114 | 应交土地增值税 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 222115 | 应交城市维护建设税 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 222116 | 应交房产税 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 222117 | 应交城镇土地使用税 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 222118 | 应交车船使用税 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 222119 | 应交个人所得税 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 222120 | 应交教育费附加 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 222121 | 应交矿产资源补偿费 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 222122 | 应交排污费 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 222123 | 应交印花税 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
1 | 2231 | 应付利息 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
1 | 2232 | 应付利润 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
1 | 2241 | 其他应付款 | 负债 | 贷方 | 往来单位 | 金额式 |
1 | 2401 | 递延收益 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
1 | 2501 | 长期借款 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
1 | 2701 | 长期应付款 | 负债 | 贷方 | 金额式 | |
1 | 3001 | 实收资本 | 权益 | 贷方 | 金额式 | |
1 | 3002 | 资本公积 | 权益 | 贷方 | 金额式 | |
1 | 3101 | 盈余公积 | 权益 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 310101 | 法定盈余公积 | 权益 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 310102 | 任意盈余公积 | 权益 | 贷方 | 金额式 | |
1 | 3103 | 本年利润 | 权益 | 贷方 | 金额式 | |
1 | 3104 | 利润分配 | 权益 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 310401 | 其他转入 | 权益 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 310402 | 提取法定盈余公积 | 权益 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 310403 | 提取法定公益金 | 权益 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 310404 | 提取职工奖励及福利基金 | 权益 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 310409 | 提取任意盈余公积 | 权益 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 310410 | 应付利润 | 权益 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 310415 | 未分配利润 | 权益 | 贷方 | 金额式 | |
1 | 4001 | 生产成本 | 成本 | 借方 | 项目 | 金额式 |
1 | 4101 | 制造费用 | 成本 | 借方 | 项目 | 金额式 |
1 | 4301 | 研发支出 | 成本 | 借方 | 项目 | 金额式 |
1 | 4401 | 工程施工 | 成本 | 借方 | 项目 | 金额式 |
1 | 4403 | 机械作业 | 成本 | 借方 | 项目 | 金额式 |
1 | 5001 | 主营业务收入 | 损益 | 贷方 | 金额式 | |
1 | 5051 | 其他业务收入 | 损益 | 贷方 | 金额式 | |
1 | 5111 | 投资收益 | 损益 | 贷方 | 金额式 | |
1 | 5301 | 营业外收入 | 损益 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 530101 | 非流动资产处置净收益 | 损益 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 530102 | 政府补助 | 损益 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 530103 | 捐赠收益 | 损益 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 530104 | 盘盈收益 | 损益 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 530105 | 确实无法偿付的应付账款 | 损益 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 530106 | 已作坏账损失处理后又收回的应收账款 | 损益 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 530107 | 出租包装物和商品的租金收入 | 损益 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 530108 | 逾期未退包装物押金收益 | 损益 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 530109 | 汇兑收益 | 损益 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 530110 | 违约金收益 | 损益 | 贷方 | 金额式 | |
2 | 530199 | 其他营业外收入 | 损益 | 贷方 | 金额式 | |
1 | 5401 | 主营业务成本 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
1 | 5402 | 其他业务成本 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
1 | 5403 | 税金及附加 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
1 | 5601 | 销售费用 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560101 | 销售人员职工薪酬 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560102 | 商品维修费 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560103 | 运输费 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560104 | 装卸费 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560105 | 包装费 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560106 | 保险费 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560107 | 广告费 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560108 | 业务宣传费 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560109 | 展览费 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560110 | 运输合理损耗 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560111 | 入库前挑选整理费 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560199 | 其他销售费用 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
1 | 5602 | 管理费用 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560201 | 管理人员职工薪酬 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560202 | 办公费 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560203 | 业务招待费 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560204 | 开办费 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560205 | 修理费 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560206 | 水电费 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560207 | 差旅费 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560208 | 周转材料摊销 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560209 | 固定资产折旧费 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560210 | 无形资产摊销费 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560211 | 长期待摊费用摊销 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560212 | 技术转让费 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560213 | 财产保险费 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560214 | 聘请中介机构费 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560215 | 咨询费 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560216 | 诉讼费 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560217 | 研究费用 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560299 | 其他管理费用 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
1 | 5603 | 财务费用 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560301 | 利息费用 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560302 | 汇兑损失 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560303 | 银行手续费 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 560304 | 现金折扣 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
1 | 5711 | 营业外支出 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 571101 | 非流动资产处置净损失 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 571102 | 赞助支出 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 571103 | 捐赠支出 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 571104 | 盘亏损失 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 571105 | 坏账损失 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 571106 | 存货毁损报废损失 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 571107 | 无法收回的长期债券投资损失 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 571108 | 无法收回的长期股权投资损失 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 571109 | 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 571110 | 税收滞纳金 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 571111 | 罚没损失 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
2 | 571199 | 其他营业外支出 | 损益 | 借方 | 金额式 | |
1 | 5801 | 所得税费用 | 损益 | 借方 | 金额式 |
以上科目表数据 来自于T+标准版 15.0
张家口方晟网络科技有限公司 用友云服务商
THE END
二维码